Giới thiệu :
Tính năng Máy quét mã vạch không dây 2D Zebra DS6878
Thông số kỹ thuật
| Model | DS6878 |
| Xuất xứ | China |
| Công nghệ quét | Imager (2D area imager) – cảm biến hình ảnh SE4500. |
| Loại mã hỗ trợ | 1D: UPC/EAN, Code 39, Code 128, GS1-128, Codabar, MSI, RSS, v.v. |
| 2D: QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, MicroPDF417, MaxiCode, v.v | |
| Độ phân giải tối thiểu | Code 39: 4 mil |
| DataMatrix: 6.6 mil | |
| Tốc độ & góc quét | Quét đa hướng (omnidirectional), tốc độ cao, không cần căn chỉnh hướng mã |
| Khoảng cách quét | 0 – 33 cm (tùy loại mã vạch và kích thước) |
| Tốc độ chụp ảnh | 60 khung hình/giây. |
| Kết nối không dây | Bluetooth v2.1 + EDR, Class 1. |
| Phạm vi hoạt động không dây | Tối đa 100 m (trong điều kiện lý tưởng). |
| Trạm gốc (Cradle): | Có chức năng sạc và kết nối dữ liệu. |
| Giao diện hỗ trợ | USB, RS-232, Keyboard Wedge, IBM 468x/469x. |
| Nguồn điện | Từ trạm gốc qua USB hoặc adapter ngoài. Pin Li-ion sạc lại được, dung lượng ~1800 mAh. Thời gian hoạt động: lên đến 50.000 lần quét mỗi lần sạc |
| Chịu rơi | Rơi từ độ cao 1.8 m xuống bê tông mà vẫn hoạt động tốt. |
| Độ bền môi trường | Nhiệt độ hoạt động: 0°C – 50°C. Nhiệt độ bảo quản: -40°C – 70°C. Độ ẩm: 5% – 95% (không ngưng tụ). Ánh sáng môi trường: hoạt động được dưới ánh sáng tới 107,600 lux. |
| Kích thước (máy quét) | 18.5 × 6.9 × 9.8 cm. |
| Trọng lượng | Khoảng 250 g |
Xem thêm các thông số kỹ thuật khác tại đây :
https://maycongnghiep.net.vn/san-pham/i3457/may-quet-ma-vach-khong-day-2d-ds6878-zebra.html
https://e-techmart.com/may-quet-ma-vach-khong-day-2d-zebra-ds6878.html
Xem thêm các sản phẩm các tại đây :


